Spring Steel
Sana Steel Corporation offers premium-grade spring steel designed for high elasticity, strength, and fatigue resistance. Engineered to return to its original shape after deformation, spring steel is ideal for manufacturing springs, automotive components, and industrial tools. Our products are processed with precision to ensure consistent flexibility and durability, even under repeated stress and heavy loads.
At Sana Steel Corporation, we prioritize quality and performance by delivering spring steel that meets strict industry standards. With excellent tensile strength and resilience, our materials are suitable for demanding applications where reliability and long service life are essential. We ensure timely delivery and dependable solutions tailored to your specific requirements.
- High Elasticity
- Fatigue Resistant
- Strong Build
- Flexible Nature
- Long Life
- Reliable Quality
CHEMICAL COMPOSITION
Precise Chemical Composition for Superior Performance
| Sl.No | Grade | Round | Square | Flat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
| 1 | EN 8 | Ø 10 | Ø 500 | 16 | 200 | 25 X 10 | 400 X 100 |
| 2 | EN 8D | Ø 10 | Ø 500 | 16 | 200 | 25 X 10 | 400 X 100 |
| 3 | EN 9 | As per Required Size | As per Required Size | As per Required Size | |||
| 4 | EN 19 | Ø 10 | Ø 500 | – | – | – | – |
| 5 | EN 24 | Ø 10 | Ø 500 | 16 | 200 | 25 X 10 | 400 X 100 |
| 6 | EN 31 | Ø 10 | Ø 500 | 16 | 200 | 25 X 10 | 400 X 100 |
| 7 | EN 32B | Ø 20 | Ø 200 | – | – | – | – |
| 8 | EN 36 | Ø 20 | Ø 200 | – | – | – | – |
| 9 | EN 41B | Ø 20 | Ø 200 | – | – | – | – |
| 10 | EN 47 | Ø 25 | Ø 200 | – | – | 25 X 10 | 200 X 50 |
| 11 | EN 353 | Ø 20 | Ø 400 | – | – | – | – |
| 12 | OHNS | Ø 10 | Ø 500 | 16 | 200 | 25 X 10 | 400 X 100 |
| 13 | HCHCR | Ø 10 | Ø 300 | 25 | 100 | 40 X 10 | 300 X 65 |
| 14 | D2 | Ø 10 | Ø 300 | 25 | 100 | 40 X 10 | 300 X 65 |
| 15 | D3 | Ø 10 | Ø 300 | 25 | 100 | 40 X 10 | 300 X 65 |
| 16 | H 13 | Ø 20 | Ø 250 | – | – | 100 X 50 | 300 X 50 |
| 17 | M2 | Ø 10 | Ø 125 | – | – | – | – |
| 18 | M 35 | Ø 10 | Ø 125 | – | – | – | – |
| 19 | S 45C | Ø 10 | Ø 500 | 16 | 200 | 25 X 10 | 400 X 100 |
| 20 | D3 | Ø 10 | Ø 500 | 16 | 200 | 25 X 10 | 400 X 100 |
| 21 | D3 | Ø 10 | Ø 500 | 16 | 200 | 25 X 10 | 400 X 100 |
| 22 | SAE 8620 | Ø 20 | Ø 200 | – | – | – | – |
| 23 | ST 52 | Ø 20 | Ø 400 | – | – | – | – |
| 24 | 16 MNCR5 | Ø 20 | Ø 200 | – | – | – | – |
| 25 | 20 MNCR5 | Ø 20 | Ø 200 | – | – | – | – |
| 26 | IS 2062 | Ø 20 | Ø 200 | – | – | – | – |
| 27 | 4140 | As per Required Size | As per Required Size | As per Required Size | |||




